Resultados del día al 31 de mayo 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
HUYA 25,45 25,87 27,2 24,6 -0,0162 3,55M
Axa Equitable 21,36 21,44 21,49 20,95 -0,0037 2,68M
nVent Electric 27,08 26,73 27,19 26,53 0,0131 2,19M
Apergy 43,19 43,78 44,03 43,15 -0,0135 1,12M
GrafTech 18,35 18,52 18,68 18,07 -0,0092 572,11K
Pivotal Software 17,99 18,34 18,5 17,83 -0,0191 443,33K
Inspire Medical Sys. 30 29,75 30,92 29,35 0,0084 323,14K
Talos Energy 32,12 33,48 34,2 31,79 -0,0406 204,49K
PermRock Royalty 16,18 15,89 16,3 15,9 0,0183 146,24K
Biglari A 1070 1023,08 1089,07 1028,77 0,0459 0,89K

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
J.Jill 7,84 1,64 0,2645
Brinks 79,25 11,05 0,162
General Motors 42,7 4,87 0,1287
Tillys 13,76 1,55 0,1269
Safe Bulkers 3,57 0,4 0,1262

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Christopher&Banks 0,839 -0,241 -0,2233
Guess? 19,6 -4,73 -0,1944
Cantel Medical 109,09 -20,69 -0,1594
Build-A-Bear Workshop 8 -1,35 -0,1444
Quantum 3,02 -0,41 -0,1195

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta