Resultados del día al 31 de julio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Forest City Realty . 24,97 23,02 25,03 24,95 0,0847 101,49M
General Electric 13,63 13,16 13,65 13,16 0,0357 71,69M
Twitter Inc 31,87 31,38 32,48 31,07 0,0156 64,39M
Bank of America 30,88 31,31 31,42 30,82 -0,0137 64,07M
Chesapeake Energy 4,72 4,67 4,75 4,51 0,0107 49,56M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Horizon Global Corp 6,35 0,95 0,1759
Myers Industries 20,7 2,8 0,1564
Denbury Resources 4,68 0,49 0,1169
Alliance One Int 15,3 1,6 0,1168
Mercury General 49,1 3,83 0,0846

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Pioneer Energy Services 3,3 -1,65 -0,3333
Castlight Health 3,3 -1,15 -0,2584
Lumber Liquidators 19,34 -5,03 -0,2064
Glatfelter 16,37 -3,89 -0,192
AK Steel 4,63 -0,73 -0,1362

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta