RESULTADOS DEL DÍA AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
Tendencias del S&P500
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 178,2 | 179,38 | 180,57 | 178,09 | -0,0066 | 59.20M |
Intel | 51,74 | 51,83 | 52,14 | 51,65 | -0,0017 | 15.53M |
Microsoft | 339,32 | 341,95 | 343,13 | 338,82 | -0,0077 | 15.37M |
Verizon | 52,25 | 52,36 | 52,57 | 52,08 | -0,0021 | 15.36M |
Cisco | 63,62 | 63,96 | 64,14 | 63,47 | -0,0053 | 8.99M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Walt Disney | 155,93 | 1,06 | 0,0068 | |||
J&J | 172,31 | 0,76 | 0,0044 | |||
IBM | 133,91 | 0,56 | 0,0042 | |||
Walmart | 143,17 | 0,46 | 0,0032 | |||
Salesforce.com | 255,33 | 0,79 | 0,0031 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Procter&Gamble | 162,77 | -1,42 | -0,0086 | |||
Microsoft | 339,32 | -2,63 | -0,0077 | |||
Nike | 167,49 | -1,29 | -0,0076 | |||
Apple | 178,2 | -1,18 | -0,0066 | |||
Caterpillar | 206,08 | -1,25 | -0,006 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 36398 | -90,55 | -0,0025 | 7 | 23 | |
S&P 500 | 4778,7 | -14,33 | -0,003 | 185 | 315 | |
Nasdaq 100 | 16429 | -61,91 | -0,0038 | 40 | 60 | |
DAX | 15885 | 32,61 | 0,0021 | 18 | 22 | |
FTSE 100 | 7403 | -17,68 | -0,0024 | 37 | 60 | |
Nikkei 225 | 28792 | -115,17 | -0,004 | 44 | 169 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade