RESULTADOS DEL DÍA AL 30 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 131,46 | 133,48 | 133,56 | 131,07 | -0,0151 | 109.79M |
Microsoft | 252,18 | 252,51 | 253,08 | 249,6 | -0,0013 | 30.94M |
Intel | 57,53 | 58,28 | 58,43 | 57,07 | -0,0129 | 30.73M |
Cisco | 50,91 | 51,46 | 51,23 | 50,41 | -0,0107 | 19.93M |
Merck&Co | 74,5 | 73,68 | 75,08 | 73,48 | 0,0111 | 17.22M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Amgen | 239,64 | 4,93 | 0,021 |
Merck&Co | 74,5 | 0,82 | 0,0111 |
Verizon | 57,79 | 0,47 | 0,0082 |
Walgreens Boots | 53,1 | 0,36 | 0,0069 |
Procter&Gamble | 133,42 | 0,91 | 0,0069 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Chevron | 103,07 | -3,83 | -0,0358 |
Dow | 62,5 | -1,56 | -0,0244 |
Salesforce.com | 230,32 | -4,04 | -0,0172 |
IBM | 141,88 | -2,36 | -0,0164 |
Apple | 131,46 | -2,02 | -0,0151 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33875 | -185,51 | -0,0054 | 9 | 21 |
S&P 500 | 4181,2 | -30,3 | -0,0072 | 127 | 366 |
Nasdaq 100 | 13861 | -109,44 | -0,0078 | 18 | 84 |
DAX | 15136 | -18,29 | -0,0012 | 14 | 16 |
FTSE 100 | 6969,8 | 8,33 | 0,0012 | 49 | 50 |
Nikkei 225 | 28813 | -241,34 | -0,0083 | 88 | 126 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade