Resultados del día al 29 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
Axa Equitable | 20,74 | 21,95 | 21,88 | 20,51 | -0,0551 | 4,34M |
HUYA | 23,27 | 23,93 | 24,74 | 22,32 | -0,0276 | 2,58M |
nVent Electric | 26,6 | 26,36 | 27,09 | 26,12 | 0,0091 | 1,52M |
Apergy | 43,86 | 43,99 | 44,73 | 43,38 | -0,003 | 853,98K |
GrafTech | 18,54 | 19,23 | 19,25 | 18,21 | -0,0359 | 727,53K |
Pivotal Software | 18,14 | 18,12 | 18,22 | 17,8 | 0,0011 | 412,76K |
PermRock Royalty | 16,23 | 15,6 | 16,35 | 15,64 | 0,0404 | 346,47K |
Inspire Medical Sys. | 28,17 | 30,61 | 30,58 | 27,3 | -0,0797 | 283,95K |
Talos Energy | 32,15 | 32,12 | 32,42 | 31,25 | 0,0009 | 170,93K |
Biglari A | 1019,49 | 1018,1 | 1020 | 1019,26 | 0,0014 | 0,15K |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Leju Holdings | 1,52 | 0,37 | 0,3217 |
Acorn | 37,7 | 9,11 | 0,3184 |
DHI Group | 2,25 | 0,4 | 0,2162 |
Link Motion ADR | 1 | 0,133 | 0,1535 |
ADS | 28,55 | 3,15 | 0,124 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Roadrunner | 1,83 | -0,37 | -0,1682 |
Oi ADR | 4,46 | -0,59 | -0,1168 |
Yirendai Ltd | 24,31 | -3,19 | -0,116 |
PagSeguro Digital | 31,82 | -3,58 | -0,1011 |
CVR Energy | 39,62 | -3,99 | -0,0915 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade