Resultados del día al 29 de marzo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
General Electric | 13,48 | 13,68 | 13,66 | 13,35 | -0,0146 | 74,51M |
Bank of America | 29,99 | 29,39 | 30,14 | 29,31 | 0,0204 | 65,68M |
Rite Aid | 1,68 | 1,67 | 1,69 | 1,63 | 0,006 | 42,43M |
Ford Motor | 11,08 | 10,86 | 11,13 | 10,91 | 0,0203 | 39,86M |
Twitter Inc | 29,01 | 28,45 | 29,33 | 27,9 | 0,0197 | 36,83M |
AT&T | 35,65 | 35,56 | 35,89 | 35,02 | 0,0025 | 27,56M |
GameStop Corp | 12,62 | 14,15 | 13 | 12,2 | -0,1081 | 25,46M |
Pfizer | 35,49 | 35,3 | 35,67 | 35,07 | 0,0054 | 23,53M |
VALE | 12,72 | 12,45 | 12,89 | 12,59 | 0,0217 | 23,23M |
Citigroup | 67,5 | 68,26 | 69,67 | 67,5 | -0,0111 | 22,62M |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Unit | 19,76 | 3,44 | 0,2108 |
Movado | 38,4 | 5,2 | 0,1566 |
Spectrum Brands | 103,7 | 13,58 | 0,1507 |
HRG Group | 16,49 | 2,13 | 0,1483 |
NeoPhotonics | 6,85 | 0,84 | 0,1398 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Petroquest Energy | 0,58 | -0,11 | -0,1584 |
Sunlands Online | 8,3 | -1,27 | -0,1327 |
Quorum Health | 8,18 | -1,19 | -0,127 |
RAIT Financial | 0,162 | -0,024 | -0,127 |
Medley Management Inc | 5,7 | -0,7 | -0,1094 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade