RESULTADOS DEL DÍA AL 28 DE OCTUBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 152,57 | 148,85 | 153,16 | 149,72 | 0,025 | 88.37M |
Intel | 48,08 | 47,89 | 48,36 | 47,88 | 0,004 | 30.70M |
Merck&Co | 86,55 | 81,54 | 86,86 | 83,17 | 0,0614 | 28.64M |
Microsoft | 324,35 | 323,17 | 324,87 | 321,36 | 0,0037 | 25.40M |
Visa A | 209,84 | 215,78 | 219,99 | 209,01 | -0,0275 | 23.11M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Merck&Co | 86,55 | 5,01 | 0,0614 | |||
Caterpillar | 204,09 | 7,96 | 0,0406 | |||
Apple | 152,57 | 3,72 | 0,025 | |||
JPMorgan | 170,36 | 2,53 | 0,0151 | |||
Nike | 164,46 | 2,11 | 0,013 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Visa A | 209,84 | -5,94 | -0,0275 | |||
American Express | 174,61 | -3,42 | -0,0192 | |||
J&J | 162,85 | -0,89 | -0,0054 | |||
Home Depot | 371,57 | -0,75 | -0,002 | |||
Walgreens Boots | 47,1 | -0,02 | -0,0004 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35730 | 239,79 | 0,0068 | 25 | 5 | |
S&P 500 | 4596,4 | 44,74 | 0,0098 | 396 | 90 | |
Nasdaq 100 | 15778 | 179,77 | 0,0115 | 82 | 20 | |
DAX | 15696 | -9,48 | -0,0006 | 21 | 19 | |
FTSE 100 | 7249,5 | -3,8 | -0,0005 | 49 | 49 | |
Nikkei 225 | 28830 | 9,41 | 0,0003 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade