Resultados del día al 27 de junio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 13,96 13,74 14,44 13,8 0,016 135,35M
Bank of America 28,24 28,54 28,85 28,24 -0,0105 61,74M
Ambev SA 4,63 4,75 4,77 4,605 -0,0253 55,99M
Chesapeake Energy 5,16 5,03 5,44 5,07 0,0258 54,89M
AT&T 31,65 31,62 32,05 31,64 0,0009 46,38M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Seadrill 0,349 0,035 0,1127
Diamond Offshore Drilling 21,22 2,06 0,1075
Ashford Hospitality 7,84 0,63 0,0874
Ensco PLC 7,05 0,55 0,0846
Helix 8,26 0,61 0,0797

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Grupo Supervielle 10,42 -1,58 -0,1317
Central Puerto 10,2 -1,48 -0,1267
Renren 2,3 -0,3 -0,1154
BBVA Banco Frances ADR 12,34 -1,54 -0,111
Loma Negra ADR 10,89 -1,32 -0,1081

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta