Resultados del día al 27 de agosto 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
GGP 22,06 21,93 22,29 21,83 0,0059 181,08M
Ford Motor 9,99 9,68 10,04 9,73 0,032 49,51M
Bank of America 31,31 30,89 31,49 30,99 0,0136 47,58M
General Electric 12,77 12,5 12,78 12,45 0,0216 44,63M
Twitter Inc 35,89 34,28 36 34,48 0,047 28,27M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Jumei International Holding 1,92 0,28 0,1707
Lithium Americas 4,78 0,6 0,1435
Sunlands Online 6,1 0,69 0,1275
China Rapid Finance 2,5 0,26 0,1161
Arcus Biosciences 14,95 1,47 0,1091

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Eclps Rsrcs 1,49 -0,19 -0,1131
GameStop Corp 14,71 -1,84 -0,1112
New York & Company 4,88 -0,48 -0,0896
Build-A-Bear Workshop 8,1 -0,65 -0,0743
Bloom Energy 28,69 -2,22 -0,0718

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta