RESULTADOS DEL DÍA AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Intel | 48,28 | 49,41 | 49,44 | 47,93 | -0,0229 | 67.82M |
Apple | 149,32 | 148,64 | 150,84 | 149,01 | 0,0046 | 60.56M |
Microsoft | 310,11 | 308,13 | 312,39 | 308,6 | 0,0064 | 25.18M |
Verizon | 53,08 | 52,58 | 53,17 | 52,56 | 0,0095 | 15.09M |
Cisco | 55,81 | 55,14 | 56,35 | 55,4 | 0,0122 | 14.55M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Procter&Gamble | 142,85 | 2 | 0,0142 | |||
Cisco | 55,81 | 0,67 | 0,0122 | |||
UnitedHealth | 454,64 | 5,15 | 0,0115 | |||
J&J | 165,75 | 1,67 | 0,0102 | |||
Verizon | 53,08 | 0,5 | 0,0095 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Intel | 48,28 | -1,13 | -0,0229 | |||
Walgreens Boots | 48,31 | -0,91 | -0,0185 | |||
Boeing | 209,81 | -3,06 | -0,0144 | |||
Caterpillar | 199,64 | -2,57 | -0,0127 | |||
Visa A | 231,82 | -2,06 | -0,0088 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35757 | 15,73 | 0,0004 | 16 | 13 | |
S&P 500 | 4574,8 | 8,31 | 0,0018 | 221 | 264 | |
Nasdaq 100 | 15559 | 45,29 | 0,0029 | 47 | 55 | |
DAX | 15757 | 157,83 | 0,0101 | 30 | 7 | |
FTSE 100 | 7277,6 | 54,8 | 0,0076 | 80 | 18 | |
Nikkei 225 | 29106 | 505,6 | 0,0177 | 190 | 27 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade