RESULTADOS DEL DÍA AL 26 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 148,99 | 148,56 | 149,83 | 147,7 | 0,0029 | 72.32M |
Intel | 54,31 | 53 | 54,54 | 52,76 | 0,0247 | 32.83M |
Microsoft | 289,05 | 289,67 | 289,69 | 286,64 | -0,0021 | 23.16M |
Verizon | 55,78 | 55,88 | 55,94 | 55,54 | -0,0018 | 15.33M |
Chevron | 100,95 | 98,86 | 101,26 | 99,44 | 0,0211 | 10.23M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Dow | 62,01 | 1,9 | 0,0316 | |||
Intel | 54,31 | 1,31 | 0,0247 | |||
Chevron | 100,95 | 2,09 | 0,0211 | |||
Boeing | 225,85 | 4,33 | 0,0195 | |||
Walgreens Boots | 47,25 | 0,72 | 0,0155 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Amgen | 245,08 | -2,64 | -0,0107 | |||
UnitedHealth | 413,54 | -4,16 | -0,01 | |||
Nike | 165,09 | -1,27 | -0,0076 | |||
Home Depot | 331,18 | -1,66 | -0,005 | |||
Merck&Co | 77,24 | -0,3 | -0,0039 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35144 | 82,76 | 0,0024 | 20 | 10 | |
S&P 500 | 4422,2 | 10,44 | 0,0024 | 289 | 200 | |
Nasdaq 100 | 15126 | 14,16 | 0,0009 | 45 | 57 | |
DAX | 15619 | -50,31 | -0,0032 | 11 | 19 | |
FTSE 100 | 7025,4 | -2,15 | -0,0003 | 45 | 53 | |
Nikkei 225 | 27833 | 285,29 | 0,0104 | 190 | 27 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade