Resultados del día al 25 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 11,27 11,74 11,76 11,22 -0,04 133,39M
Ford Motor 9,39 9,59 9,56 9,37 -0,0209 43,05M
Bank of America 30,67 30,74 31,04 30,6 -0,0023 40,92M
Snap 9,05 8,95 9,42 9,03 0,0112 37,23M
Barrick Gold 11,18 11,04 11,64 11,17 0,0127 31,72M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
XO 34,91 7,27 0,263
Intelsat Sa 27,06 4,36 0,1921
Quorum Health 5,6 0,76 0,157
DRDGOLD ADR 2,38 0,32 0,1553
Marine Products 23,4 2,89 0,1409

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Donnelley Financial Solutions 18,32 -2,48 -0,1192
Daqo New Energy ADR 27,74 -3,01 -0,0979
Avon Products 2,11 -0,22 -0,0944
CenturyLink 21,05 -1,85 -0,0808
SilverBow 26,86 -2,16 -0,0744

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta