RESULTADOS DEL DÍA AL 25 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 126,9 | 127,1 | 128,32 | 126,32 | -0,0016 | 71.91M |
Intel | 56,87 | 56,96 | 57,56 | 56,42 | -0,0016 | 22.30M |
Cisco | 53,31 | 53,39 | 53,58 | 53,14 | -0,0015 | 20.66M |
Microsoft | 251,72 | 250,78 | 252,75 | 250,82 | 0,0037 | 17.68M |
Verizon | 56,48 | 56,98 | 57,03 | 56,29 | -0,0088 | 15.93M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Boeing | 240,74 | 3,3 | 0,0139 |
Walt Disney | 176,17 | 1,86 | 0,0107 |
Home Depot | 316,75 | 1,91 | 0,0061 |
UnitedHealth | 413,05 | 2,1 | 0,0051 |
Walmart | 142,34 | 0,58 | 0,0041 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Amgen | 242 | -5,75 | -0,0232 |
Merck&Co | 77,5 | -1,53 | -0,0194 |
Chevron | 103,87 | -1,73 | -0,0164 |
Travelers | 156,55 | -2,18 | -0,0137 |
Walgreens Boots | 54,19 | -0,64 | -0,0117 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34312 | -81,52 | -0,0024 | 10 | 20 |
S&P 500 | 4188,1 | -8,93 | -0,0021 | 153 | 337 |
Nasdaq 100 | 13658 | 15,98 | 0,0012 | 52 | 49 |
DAX | 15465 | 27,58 | 0,0018 | 17 | 13 |
FTSE 100 | 7029,8 | -21,8 | -0,0031 | 49 | 50 |
Nikkei 225 | 28554 | 189,37 | 0,0067 | 121 | 94 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade