RESULTADOS DEL DÍA AL 25 DE JUNIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 136,33 | 134,78 | 136,49 | 134,35 | 0,0115 | 64.45M |
Intel | 56,75 | 57,48 | 57,83 | 55,88 | -0,0127 | 26.35M |
Microsoft | 271,4 | 268,72 | 271,65 | 267,98 | 0,01 | 19.91M |
Boeing | 235,76 | 239,96 | 244,37 | 235,66 | -0,0175 | 16.69M |
Verizon | 55,84 | 56,18 | 56,37 | 55,82 | -0,0061 | 15.31M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Nike | 155,95 | 3,59 | 0,0236 | |||
Home Depot | 318,24 | 3,96 | 0,0126 | |||
Apple | 136,33 | 1,55 | 0,0115 | |||
Goldman Sachs | 372,62 | 3,91 | 0,0106 | |||
Microsoft | 271,4 | 2,68 | 0,01 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 235,76 | -4,2 | -0,0175 | |||
Walt Disney | 173,93 | -2,64 | -0,015 | |||
Intel | 56,75 | -0,73 | -0,0127 | |||
UnitedHealth | 398,1 | -3,36 | -0,0084 | |||
Coca-Cola | 53,86 | -0,4 | -0,0074 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34292 | 9,02 | 0,0003 | 12 | 18 | |
S&P 500 | 4291,8 | 1,19 | 0,0003 | 210 | 279 | |
Nasdaq 100 | 14573 | 47,77 | 0,0033 | 64 | 38 | |
DAX | 15691 | 136,41 | 0,0088 | 23 | 7 | |
FTSE 100 | 7087,6 | 14,58 | 0,0021 | 59 | 38 | |
Nikkei 225 | 28813 | -235,41 | -0,0081 | 24 | 193 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade