RESULTADOS DEL DÍA AL 25 DE JUNIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 133,11 | 133,41 | 133,89 | 132,81 | -0,0022 | 70.73M |
Merck&Co | 77,2 | 76,36 | 77,97 | 76,05 | 0,011 | 50.28M |
Nike | 154,35 | 133,6 | 154,59 | 150,48 | 0,1553 | 46.25M |
Microsoft | 265,02 | 266,69 | 267,25 | 264,76 | -0,0063 | 25.61M |
Procter&Gamble | 134,92 | 133,02 | 135,54 | 132,95 | 0,0143 | 24.50M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Nike | 154,35 | 20,75 | 0,1553 | |||
UnitedHealth | 404,95 | 6,08 | 0,0152 | |||
Procter&Gamble | 134,92 | 1,9 | 0,0143 | |||
Walmart | 138,53 | 1,62 | 0,0118 | |||
Travelers | 151,72 | 1,75 | 0,0117 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Caterpillar | 216,31 | -3,03 | -0,0138 | |||
Boeing | 248,38 | -2,19 | -0,0087 | |||
Salesforce.com | 241,87 | -1,9 | -0,0078 | |||
Microsoft | 265,02 | -1,67 | -0,0063 | |||
McDonald’s | 232,42 | -0,91 | -0,0039 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34434 | 237,02 | 0,0069 | 22 | 8 | |
S&P 500 | 4280,7 | 14,21 | 0,0033 | 391 | 100 | |
Nasdaq 100 | 14345 | -20,78 | -0,0014 | 64 | 38 | |
DAX | 15608 | 18,74 | 0,0012 | 12 | 17 | |
FTSE 100 | 7136,1 | 26,1 | 0,0037 | 67 | 32 | |
Nikkei 225 | 29066 | 190,95 | 0,0066 | 180 | 37 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade