Resultados del día al 25 de abril 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
General Electric | 14,05 | 14,68 | 14,73 | 13,91 | -0,0429 | 111,26M |
Twitter Inc | 29,75 | 30,47 | 32 | 28,14 | -0,0236 | 93,09M |
Bank of America | 30,14 | 30,19 | 30,34 | 29,8 | -0,0017 | 65,89M |
Snap | 14,54 | 15,63 | 15,67 | 14,16 | -0,0697 | 46,88M |
Weatherford | 2,92 | 2,76 | 3,03 | 2,74 | 0,058 | 41,21M |
Ford Motor | 11,11 | 10,96 | 11,16 | 10,87 | 0,0137 | 40,36M |
Freeport-McMoran | 15,37 | 16,08 | 16,06 | 15,32 | -0,0442 | 39,95M |
Mcdermott Int | 6,79 | 7,12 | 6,99 | 6,61 | -0,0463 | 36,91M |
Nokia ADR | 5,92 | 5,93 | 6,02 | 5,9 | -0,0017 | 26,47M |
Pfizer | 36,68 | 37,06 | 37,04 | 36,51 | -0,0103 | 26,31M |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Intrepid Potash | 4,71 | 0,76 | 0,1924 |
Scorpio Tankers | 2,7 | 0,33 | 0,1392 |
USANA Health Sciences | 106,85 | 10,8 | 0,1124 |
Supervalu | 16,24 | 1,63 | 0,1116 |
Pengrowth Energy | 0,865 | 0,086 | 0,1103 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
HFF | 38,08 | -9,15 | -0,1937 |
Teradyne | 34,7 | -6,8 | -0,1639 |
LendingClub Corp | 2,77 | -0,49 | -0,1503 |
Bright Scholar A | 12,77 | -1,79 | -0,1229 |
Inphi | 27,71 | -3,71 | -0,1181 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade