Resultados del día al 24 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 11,74 12,17 12,1 11,6 -0,0353 148,54M
Pandora Media 8,98 9,09 10,01 8,94 -0,0121 73,21M
Barrick Gold 11,04 10,47 11,19 10,87 0,0544 48,74M
Bank of America 30,74 31,03 31,2 30,66 -0,0093 45,58M
Ford Motor 9,59 9,85 9,85 9,52 -0,0264 43,12M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Jones Energy 6,52 1,73 0,3612
Intrexon Corpn 19,07 4,57 0,3152
California Resources Corp 46,58 6,98 0,1763
Seabridge Gold 12,9 1,6 0,1416
Parker Drilling 3,6 0,33 0,1009

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
LightInTheBox 0,9 -0,16 -0,1509
Leju Holdings 1,93 -0,25 -0,1147
Molson Coors Brewing A 67,5 -7,7 -0,1024
PPDAI 5,99 -0,61 -0,0924
Qudian Inc 4,99 -0,5 -0,0911

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta