Resultados del día al 24 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
HUYA | 23,09 | 19,96 | 23,38 | 20,5 | 0,1568 | 4,53M |
Axa Equitable | 21,78 | 21,72 | 21,99 | 21,39 | 0,0028 | 3,58M |
nVent Electric | 26,57 | 26,3 | 26,77 | 25,93 | 0,0103 | 1,61M |
Apergy | 45,53 | 44,55 | 46,11 | 44,2 | 0,022 | 1,01M |
GrafTech | 19,18 | 19,45 | 19,75 | 19,12 | -0,0139 | 519,51K |
Pivotal Software | 17,83 | 17,99 | 18,14 | 17,65 | -0,0089 | 406,01K |
Talos Energy | 32,13 | 32,08 | 32,34 | 31,01 | 0,0016 | 183,79K |
Inspire Medical Sys. | 32,7 | 32,2 | 32,96 | 31,74 | 0,0155 | 101,72K |
PermRock Royalty | 15,81 | 15,91 | 16 | 15,67 | -0,0063 | 64,61K |
Biglari A | 1023,51 | 1034,81 | 1034 | 1023,51 | -0,0109 | 0,23K |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Universal | 62,85 | 14,4 | 0,2972 |
Cato | 21,45 | 3,51 | 0,1957 |
HUYA | 23,09 | 3,13 | 0,1568 |
China Rapid Finance | 3,29 | 0,34 | 0,1153 |
Seadrill | 0,46 | 0,045 | 0,1072 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Luxoft Holding | 32,65 | -10,55 | -0,2442 |
Bristow | 14,36 | -3,63 | -0,2018 |
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR | 12,78 | -2,33 | -0,1542 |
Loma Negra ADR | 11,56 | -1,43 | -0,1101 |
Whirlpool | 151,01 | -13,64 | -0,0828 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade