Resultados del día al 23 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
Axa Equitable | 21,72 | 21,85 | 21,91 | 21,39 | -0,006 | 4,20M |
HUYA | 19,96 | 19,48 | 20,43 | 19,22 | 0,0246 | 2,80M |
nVent Electric | 26,3 | 26,01 | 26,3 | 25,52 | 0,0112 | 887,63K |
Apergy | 44,55 | 44,71 | 45,39 | 44,32 | -0,0036 | 886,01K |
GrafTech | 19,45 | 19,6 | 19,66 | 19,25 | -0,0077 | 400,70K |
Pivotal Software | 17,99 | 17,86 | 18,17 | 17,81 | 0,0073 | 335,81K |
Talos Energy | 32,08 | 33,42 | 33,33 | 31,65 | -0,0401 | 172,66K |
Inspire Medical Sys. | 32,2 | 32,84 | 32,99 | 31,46 | -0,0195 | 102,47K |
PermRock Royalty | 15,91 | 15,84 | 16,15 | 15,85 | 0,0044 | 100,49K |
Biglari A | 1034,81 | 1014 | 1044,72 | 1020,67 | 0,0205 | 0,41K |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Tiffany&Co | 126,05 | 23,81 | 0,2329 |
Ralph Lauren | 133,33 | 16,72 | 0,1434 |
Intelsat Sa | 16,3 | 1,76 | 0,121 |
OneSmart | 13,47 | 1,42 | 0,1178 |
Vaalco Energy | 2,39 | 0,24 | 0,1116 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
Loma Negra ADR | 12,99 | -2,19 | -0,1443 |
Seadrill | 0,415 | -0,067 | -0,1397 |
Jones Energy | 0,572 | -0,078 | -0,1197 |
China Rapid Finance | 2,95 | -0,4 | -0,1194 |
Centrais Electricas Brasileiras | 4,43 | -0,58 | -0,1158 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade