RESULTADOS DEL DÍA AL 23 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 134,32 | 131,94 | 135,12 | 132,16 | 0,018 | 78.69M |
Intel | 59,24 | 62,57 | 60 | 57,9 | -0,0532 | 77.49M |
Microsoft | 261,15 | 257,17 | 261,51 | 257,27 | 0,0155 | 21.47M |
Verizon | 57,3 | 57,28 | 57,47 | 56,78 | 0,0003 | 18.10M |
JPMorgan | 150,19 | 147,37 | 151,13 | 146,69 | 0,0191 | 14.04M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Goldman Sachs | 339,35 | 8,5 | 0,0257 |
Dow | 62,11 | 1,18 | 0,0194 |
JPMorgan | 150,19 | 2,82 | 0,0191 |
Apple | 134,32 | 2,38 | 0,018 |
Boeing | 238,38 | 4,05 | 0,0173 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Intel | 59,24 | -3,33 | -0,053 |
Honeywell | 224,5 | -4,76 | -0,021 |
American Express | 144,33 | -2,83 | -0,019 |
Procter&Gamble | 133,94 | -0,69 | -0,005 |
Merck&Co | 77,88 | -0,08 | -0,001 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34043 | 227,59 | 0,0067 | 25 | 5 |
S&P 500 | 4180,2 | 45,19 | 0,0109 | 395 | 97 |
Nasdaq 100 | 13941 | 179,08 | 0,013 | 82 | 20 |
DAX | 15280 | -40,9 | -0,003 | 10 | 19 |
FTSE 100 | 6938,6 | 0,32 | 0 | 49 | 49 |
Nikkei 225 | 29021 | -167,54 | -0,006 | 79 | 134 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade