RESULTADOS DEL DÍA AL 21 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 145,4 | 146,15 | 146,13 | 144,63 | -0,0051 | 74.99M |
Verizon | 55,95 | 55,58 | 56,85 | 55,92 | 0,0067 | 25.26M |
Microsoft | 281,4 | 279,32 | 281,52 | 277,29 | 0,0074 | 24.36M |
Coca-Cola | 56,55 | 55,83 | 57,56 | 56,43 | 0,0129 | 20.92M |
Intel | 56,23 | 55,24 | 56,28 | 55,01 | 0,0179 | 18.50M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Chevron | 99,82 | 3,29 | 0,0341 | |||
Boeing | 222,54 | 5,39 | 0,0248 | |||
Goldman Sachs | 373,5 | 8,74 | 0,024 | |||
American Express | 172,51 | 3,64 | 0,0216 | |||
JPMorgan | 152,86 | 3,15 | 0,021 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Amgen | 244,85 | -2,04 | -0,0083 | |||
Apple | 145,4 | -0,75 | -0,0051 | |||
Walmart | 141,17 | -0,7 | -0,0049 | |||
Procter&Gamble | 139,2 | -0,49 | -0,0035 | |||
3M | 200,77 | -0,05 | -0,0002 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34798 | 286,01 | 0,0083 | 25 | 5 | |
S&P 500 | 4358,7 | 35,63 | 0,0082 | 365 | 125 | |
Nasdaq 100 | 14843 | 114,42 | 0,0078 | 72 | 30 | |
DAX | 15423 | 206,23 | 0,0136 | 27 | 3 | |
FTSE 100 | 6998,3 | 117,15 | 0,017 | 90 | 10 | |
Nikkei 225 | 27548 | 159,84 | 0,0058 | 186 | 33 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade