Resultados del día al 22 de agosto 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 12,47 12,63 12,62 12,42 -0,0127 43,44M
Ambev SA 4,67 4,72 4,71 4,61 -0,0106 37,17M
Petroleo Brasileiro. 10,49 10,26 10,55 10,19 0,0224 35,67M
AT&T 32,68 33,4 33,2 32,66 -0,0216 34,14M
Bank of America 30,98 31,02 31,09 30,88 -0,0013 33,06M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Pioneer Energy Services 3,6 0,45 0,1429
Pure Storage Inc 25,15 3,14 0,1427
Glatfelter 18,98 2,32 0,1393
Ep Energy C 1,8 0,22 0,1392
La-Z-Boy 37,45 4,35 0,1314

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Barnes & Noble Education Inc 5,34 -1,01 -0,1591
Renren 1,76 -0,2 -0,102
China Rapid Finance 2,48 -0,24 -0,0882
J.Jill 6,26 -0,59 -0,0861
Azul 16,5 -1,22 -0,0688

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta