RESULTADOS DEL DÍA AL 22 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 131,94 | 133,5 | 134,15 | 131,41 | -0,0117 | 84.53M |
Intel | 62,57 | 63,7 | 63,91 | 62,28 | -0,0177 | 38.22M |
Microsoft | 257,17 | 260,58 | 261,78 | 255,64 | -0,0131 | 25.60M |
Verizon | 57,28 | 58,14 | 58,09 | 57,14 | -0,0148 | 20.92M |
Cisco | 51,5 | 51,93 | 52,09 | 51,38 | -0,0083 | 15.56M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Salesforce.com | 231,35 | 0,79 | 0,0034 |
McDonald’s | 232,96 | 0,7 | 0,003 |
Visa A | 227,57 | 0,12 | 0,0005 |
3M | 200,9 | 0,02 | 0,0001 |
American Express | 147,16 | -0,02 | -1E-04 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Dow | 60,93 | -3,89 | -0,06 |
Walgreens Boots | 52,58 | -1,47 | -0,027 |
JPMorgan | 147,37 | -3,17 | -0,021 |
Intel | 62,57 | -1,13 | -0,018 |
Chevron | 100,95 | -1,78 | -0,017 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33816 | -321,41 | -0,009 | 4 | 26 |
S&P 500 | 4135 | -38,44 | -0,009 | 132 | 360 |
Nasdaq 100 | 13762 | -172,79 | -0,012 | 29 | 73 |
DAX | 15321 | 124,55 | 0,0082 | 21 | 9 |
FTSE 100 | 6938,2 | 42,95 | 0,0062 | 76 | 24 |
Nikkei 225 | 29188 | 679,62 | 0,0238 | 203 | 13 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade