Resultados del día al 21 de junio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 12,76 12,88 12,82 12,61 -0,0093 70,68M
Bank of America 29,29 29,24 29,45 29 0,0017 68,25M
AT&T 31,6 32 32,3 31,51 -0,0125 51,40M
Chesapeake Energy 4,87 4,88 5,02 4,82 -0,002 40,25M
Kroger 28,73 26,18 29,5 27,75 0,0974 39,93M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Roadrunner 2,51 0,36 0,1674
Walter Invest 5,58 0,78 0,1625
Darden Restaurants 107,06 13,79 0,1479
Avalara 51,04 6,03 0,134
Barnes & Noble Education Inc 7,66 0,9 0,1331

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
HUYA 38,03 -5,96 -0,1355
MEDIFAST 154,3 -22,23 -0,1259
Jones Energy 0,344 -0,047 -0,1213
Quantum 2,35 -0,32 -0,1199
SOGOU 12,53 -1,49 -0,1063

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta