RESULTADOS DEL DÍA AL 21 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 146,15 | 142,45 | 147,1 | 142,96 | 0,026 | 96.24M |
Honeywell | 229,66 | 220,66 | 231,27 | 221,5 | 0,0408 | 28.23M |
Microsoft | 279,32 | 277,01 | 280,97 | 276,26 | 0,0083 | 26.25M |
Verizon | 55,58 | 55,84 | 56,77 | 55,54 | -0,0047 | 20.23M |
Intel | 55,24 | 54,64 | 55,56 | 54,27 | 0,011 | 19.86M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 217,15 | 10,16 | 0,0491 | |||
Honeywell | 229,66 | 9 | 0,0408 | |||
American Express | 168,87 | 6,06 | 0,0372 | |||
Goldman Sachs | 364,76 | 10,04 | 0,0283 | |||
Apple | 146,15 | 3,7 | 0,026 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Merck&Co | 76,17 | -0,88 | -0,0114 | |||
Procter&Gamble | 139,69 | -0,75 | -0,0053 | |||
Verizon | 55,58 | -0,26 | -0,0047 | |||
Travelers | 151,09 | -0,17 | -0,0011 | |||
Amgen | 246,89 | 0,16 | 0,0006 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34512 | 549,95 | 0,0162 | 26 | 4 | |
S&P 500 | 4323,2 | 64,72 | 0,0152 | 440 | 50 | |
Nasdaq 100 | 14728 | 179,12 | 0,0123 | 90 | 12 | |
DAX | 15216 | 83,07 | 0,0055 | 21 | 8 | |
FTSE 100 | 6881,1 | 36,74 | 0,0054 | 72 | 27 | |
Nikkei 225 | 27388 | -264,58 | -0,0096 | 29 | 189 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade