RESULTADOS DEL DÍA AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 172,99 | 169,75 | 173,2 | 169,12 | 0,0191 | 85.06M |
Intel | 50,77 | 49,6 | 50,84 | 49,94 | 0,0236 | 31.48M |
Microsoft | 327,29 | 319,91 | 327,73 | 319,8 | 0,0231 | 24.20M |
Verizon | 52,78 | 53,09 | 53,33 | 52,65 | -0,0058 | 22.66M |
Cisco | 61,03 | 60,36 | 61,24 | 60 | 0,0111 | 20.08M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Nike | 166,63 | 9,65 | 0,0615 | |||
Boeing | 199,52 | 11,04 | 0,0586 | |||
American Express | 160,91 | 5,02 | 0,0322 | |||
Visa A | 215,38 | 6,64 | 0,0318 | |||
Walt Disney | 151,05 | 4,58 | 0,0313 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Merck&Co | 75,54 | -0,87 | -0,0114 | |||
Verizon | 52,78 | -0,31 | -0,0058 | |||
J&J | 167,21 | -0,54 | -0,0032 | |||
Procter&Gamble | 157,76 | -0,1 | -0,0006 | |||
3M | 172,92 | 0,28 | 0,0016 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35493 | 560,54 | 0,016 | 26 | 4 | |
S&P 500 | 4649,2 | 81,21 | 0,0178 | 426 | 79 | |
Nasdaq 100 | 15986 | 358,63 | 0,0229 | 89 | 12 | |
DAX | 15447 | 207,77 | 0,0136 | 35 | 5 | |
FTSE 100 | 7297,4 | 99,38 | 0,0138 | 83 | 14 | |
Nikkei 225 | 28518 | 579,78 | 0,0208 | 201 | 17 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade