Resultados del día al 20 de noviembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Acciones más activas

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 7,65 7,84 7,86 7,53 -0,0242 143,24M
Bank of America 27,38 27,75 27,57 26,97 -0,0133 92,32M
Chesapeake Energy 3,2 3,48 3,4 3,14 -0,0805 43,55M
AT&T 29,42 30,35 30,18 29,4 -0,0306 41,39M
Ford Motor 9,06 9,25 9,22 9,01 -0,0205 35,16M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Noah 44,77 3,97 0,0973
Agilent Technologies 67,52 4,91 0,0784
Link Motion ADR 0,32 0,019 0,0618
Cementos Pacasmayo 9,93 0,56 0,0598
PPDAI 5,75 0,31 0,057

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Oi ADR 2,01 -0,74 -0,2691
Jianpu Tech 4,47 -0,98 -0,1798
L Brands 28,43 -6,12 -0,1771
Sanchez Energy 0,77 -0,14 -0,1546
Weatherford 0,65 -0,11 -0,1483

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta