RESULTADOS DEL DÍA AL 20 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 127,31 | 124,69 | 127,72 | 125,1 | 0,021 | 76.86M |
Cisco | 52,85 | 52,47 | 52,97 | 50,1 | 0,0072 | 48.83M |
Intel | 55,95 | 55,36 | 56,24 | 55,36 | 0,0107 | 23.15M |
Microsoft | 246,48 | 243,12 | 247,95 | 243,86 | 0,0138 | 21.80M |
Verizon | 56,79 | 56,92 | 57,25 | 56,75 | -0,0023 | 20.77M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Apple | 127,31 | 2,62 | 0,021 |
Boeing | 227,65 | 3,23 | 0,0144 |
Microsoft | 246,48 | 3,36 | 0,0138 |
Amgen | 251,93 | 3,3 | 0,0133 |
Walt Disney | 171,36 | 2,09 | 0,0123 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Caterpillar | 234,99 | -1,88 | -0,0079 |
Dow | 68,26 | -0,29 | -0,0042 |
Verizon | 56,79 | -0,13 | -0,0023 |
UnitedHealth | 408,64 | -0,86 | -0,0021 |
JPMorgan | 160,83 | -0,28 | -0,0017 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34084 | 188,11 | 0,0055 | 25 | 5 |
S&P 500 | 4159,1 | 43,45 | 0,0106 | 329 | 163 |
Nasdaq 100 | 13494 | 256,19 | 0,0194 | 94 | 8 |
DAX | 15370 | 256,7 | 0,017 | 28 | 2 |
FTSE 100 | 7019,8 | 69,59 | 0,01 | 81 | 17 |
Nikkei 225 | 28356 | 257,25 | 0,0092 | 127 | 86 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade