RESULTADOS DEL DÍA AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 148,76 | 146,55 | 149,17 | 146,55 | 0,0151 | 74.66M |
Intel | 55,21 | 54,47 | 55,22 | 54,37 | 0,0136 | 18.23M |
Microsoft | 308,23 | 307,29 | 309,3 | 307,22 | 0,0031 | 17.55M |
Verizon | 52,35 | 51,91 | 52,42 | 51,92 | 0,0085 | 16.02M |
Merck&Co | 79,49 | 77,15 | 79,52 | 78,11 | 0,0303 | 15.50M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Merck&Co | 79,49 | 2,34 | 0,0303 | |||
J&J | 163,87 | 3,75 | 0,0234 | |||
Walmart | 144,69 | 3,01 | 0,0212 | |||
Chevron | 111,7 | 2,14 | 0,0195 | |||
Amgen | 206,78 | 3,65 | 0,018 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Procter&Gamble | 140,66 | -1,68 | -0,0118 | |||
Nike | 157,82 | -1,61 | -0,0101 | |||
Walgreens Boots | 48,01 | -0,39 | -0,0081 | |||
Boeing | 215,97 | -1,01 | -0,0047 | |||
Goldman Sachs | 412,16 | -1,53 | -0,0037 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35457 | 198,7 | 0,0056 | 23 | 7 | |
S&P 500 | 4519,6 | 33,17 | 0,0074 | 352 | 136 | |
Nasdaq 100 | 15411 | 109,83 | 0,0072 | 78 | 24 | |
DAX | 15516 | 41,36 | 0,0027 | 21 | 17 | |
FTSE 100 | 7217,5 | 13,7 | 0,0019 | 67 | 32 | |
Nikkei 225 | 29216 | 190,06 | 0,0065 | 77 | 137 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade