Resultados del día al 19 de noviembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Acciones más activas

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 7,84 8,02 8,24 7,79 -0,0224 146,15M
Ford Motor 9,25 9,05 9,36 8,96 0,0221 55,95M
NIO 7,84 7,19 8,21 7,28 0,0904 48,80M
Bank of America 27,75 27,75 28,02 27,54 0 45,80M
Chesapeake Energy 3,48 3,58 3,57 3,42 -0,0279 28,43M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Leju Holdings 1,99 0,3 0,1775
Resolute Energy 34,7 4,21 0,1381
Jones Energy 2,33 0,23 0,1095
Horizon Global Corp 1,97 0,18 0,1006
Zayo Group Holdings Inc 26 2,33 0,0984

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Spectrum Brands 48,05 -11,3 -0,1904
Smartsheet 22,51 -4,24 -0,1585
Colfax 23,72 -4,26 -0,1523
Eros 9,36 -1,59 -0,1452
HubSpot Inc 114,54 -19,3 -0,1442

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta