RESULTADOS DEL DÍA AL 19 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 142,45 | 146,39 | 144,07 | 141,67 | -0,0269 | 121.43M |
Microsoft | 277,01 | 280,75 | 280,37 | 274,45 | -0,0133 | 32.94M |
Intel | 54,64 | 54,97 | 54,81 | 53,97 | -0,006 | 27.01M |
Boeing | 206,99 | 217,74 | 211,55 | 204,8 | -0,0494 | 24.12M |
JPMorgan | 146,97 | 151,91 | 149,82 | 145,71 | -0,0325 | 22.17M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Procter&Gamble | 140,44 | -0,07 | -0,0005 | |||
Walmart | 141,23 | -0,33 | -0,0023 | |||
Salesforce.com | 237,55 | -0,88 | -0,0037 | |||
Amgen | 246,73 | -1,23 | -0,005 | |||
Intel | 54,64 | -0,33 | -0,006 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 206,99 | -10,75 | -0,0494 | |||
American Express | 162,81 | -7,2 | -0,0424 | |||
Honeywell | 220,66 | -9,67 | -0,042 | |||
Dow | 57,79 | -2,22 | -0,037 | |||
Walt Disney | 172,95 | -6,36 | -0,0355 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 33962 | -725,81 | -0,0209 | 0 | 30 | |
S&P 500 | 4258,6 | -68,53 | -0,0158 | 52 | 440 | |
Nasdaq 100 | 14549 | -132,28 | -0,009 | 26 | 76 | |
DAX | 15133 | -407,11 | -0,0262 | 0 | 30 | |
FTSE 100 | 6844,4 | -163,7 | -0,0234 | 5 | 93 | |
Nikkei 225 | 27474 | -179,24 | -0,0065 | 24 | 192 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade