RESULTADOS DEL DÍA AL 19 DE AGOSTO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 146,7 | 146,36 | 148 | 144,5 | 0,0023 | 85.88M |
Cisco | 57,27 | 55,15 | 57,49 | 54,59 | 0,0384 | 39.66M |
Microsoft | 296,77 | 290,73 | 297,47 | 288,64 | 0,0208 | 29.55M |
Intel | 52,44 | 52,19 | 52,67 | 51,58 | 0,0048 | 22.80M |
Chevron | 94,29 | 96,7 | 95,31 | 92,86 | -0,0249 | 17.28M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Cisco | 57,27 | 2,12 | 0,0384 | |||
UnitedHealth | 427,89 | 10,57 | 0,0253 | |||
Microsoft | 296,77 | 6,04 | 0,0208 | |||
Procter&Gamble | 144,99 | 1,69 | 0,0118 | |||
Merck&Co | 78,46 | 0,67 | 0,0086 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 212,16 | -6,84 | -0,0312 | |||
Caterpillar | 204,45 | -5,36 | -0,0255 | |||
Chevron | 94,29 | -2,41 | -0,0249 | |||
Dow | 60,55 | -1,33 | -0,0215 | |||
Walgreens Boots | 47,55 | -0,99 | -0,0204 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34894 | -66,57 | -0,0019 | 13 | 17 | |
S&P 500 | 4405,8 | 5,53 | 0,0013 | 216 | 274 | |
Nasdaq 100 | 14934 | 76,01 | 0,0051 | 64 | 37 | |
DAX | 15766 | -200,16 | -0,0125 | 7 | 23 | |
FTSE 100 | 7058,9 | -110,46 | -0,0154 | 20 | 79 | |
Nikkei 225 | 27276 | -5,67 | -0,0002 | 103 | 111 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade