RESULTADOS DEL DÍA AL 18 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 130,46 | 131,79 | 131,51 | 130,24 | -0,0101 | 108.95M |
Intel | 55,67 | 57,18 | 56,75 | 55,1 | -0,0264 | 55.12M |
JPMorgan | 147,92 | 151,76 | 149,7 | 147,56 | -0,0253 | 43.60M |
Verizon | 55,82 | 56,53 | 56,31 | 55,57 | -0,0126 | 38.21M |
Microsoft | 259,43 | 260,9 | 262,3 | 258,75 | -0,0056 | 37.20M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Home Depot | 302,61 | -0,51 | -0,0017 |
Caterpillar | 208,86 | -0,59 | -0,0028 |
Nike | 128,41 | -0,51 | -0,004 |
Microsoft | 259,43 | -1,47 | -0,0056 |
Salesforce.com | 242,78 | -1,65 | -0,0068 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Chevron | 103,03 | -4,04 | -0,0377 |
Walgreens Boots | 50,84 | -1,97 | -0,0373 |
Goldman Sachs | 348,83 | -12,67 | -0,035 |
Travelers | 144,76 | -4,11 | -0,0276 |
Intel | 55,67 | -1,51 | -0,0264 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33290 | -533,37 | -0,0158 | 0 | 30 |
S&P 500 | 4166,5 | -55,41 | -0,0131 | 41 | 451 |
Nasdaq 100 | 14050 | -114,22 | -0,0081 | 29 | 73 |
DAX | 15448 | -279,63 | -0,0178 | 2 | 28 |
FTSE 100 | 7017,5 | -135,96 | -0,019 | 7 | 92 |
Nikkei 225 | 28964 | -54,25 | -0,0019 | 42 | 173 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade