Resultados del día al 17 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
HUYA | 20 | 22,5 | 24,35 | 19,25 | -0,1111 | 8,34M |
Axa Equitable | 21,68 | 21,6 | 21,89 | 21,32 | 0,0037 | 3,96M |
Apergy | 43,9 | 42,1 | 45,3 | 41,52 | 0,0428 | 2,51M |
Pivotal Software | 18,18 | 18,66 | 18,87 | 17,78 | -0,0257 | 1,38M |
nVent Electric | 24,99 | 24,96 | 25,16 | 24,65 | 0,0012 | 1,13M |
GrafTech | 19,06 | 18,83 | 19,6 | 18,85 | 0,0122 | 809,11K |
Talos Energy | 32,66 | 32,39 | 33,7 | 32,1 | 0,0083 | 203,54K |
PermRock Royalty | 15,8 | 15,75 | 15,99 | 15,6 | 0,0032 | 132,97K |
Inspire Medical Sys. | 33,38 | 32,24 | 33,88 | 31,59 | 0,0354 | 127,33K |
Biglari A | 1020,08 | 998,89 | 1045 | 1015 | 0,0212 | 0,25K |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
NL Industries | 9,5 | 2 | 0,2667 |
Seadrill | 0,58 | 0,12 | 0,2609 |
Vaalco Energy | 1,87 | 0,36 | 0,2384 |
Link Motion ADR | 0,842 | 0,142 | 0,2024 |
Bright Scholar A | 18,54 | 2,79 | 0,1771 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
American Realty Investors | 14,26 | -2,25 | -0,1363 |
JC Penney | 2,69 | -0,38 | -0,1238 |
Kemet | 18,65 | -2,53 | -0,1195 |
HUYA | 20 | -2,5 | -0,1111 |
Teekay | 8,11 | -0,89 | -0,0989 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade