RESULTADOS DEL DÍA AL 17 DE AGOSTO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 150,19 | 151,12 | 151,68 | 149,09 | -0,0062 | 91.69M |
Intel | 52,69 | 53,47 | 53,18 | 52,22 | -0,0146 | 21.54M |
Microsoft | 293,08 | 294,6 | 293,43 | 291,08 | -0,0052 | 19.88M |
Walmart | 150,7 | 150,75 | 152,5 | 149,1 | -0,0003 | 16.84M |
Boeing | 222,22 | 229,06 | 226,24 | 219,8 | -0,0299 | 13.08M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Merck&Co | 78,83 | 0,9 | 0,0115 | |||
UnitedHealth | 421,78 | 4,57 | 0,011 | |||
J&J | 179,47 | 1,63 | 0,0092 | |||
Travelers | 158,9 | 1,16 | 0,0074 | |||
Verizon | 56,18 | 0,2 | 0,0036 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Home Depot | 320,75 | -14,3 | -0,0427 | |||
Boeing | 222,22 | -6,84 | -0,0299 | |||
Caterpillar | 213,44 | -4,27 | -0,0196 | |||
Walt Disney | 175,83 | -3,26 | -0,0182 | |||
Dow | 62,31 | -1,01 | -0,016 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 35343 | -282,12 | -0,0079 | 7 | 22 | |
S&P 500 | 4448,1 | -31,63 | -0,0071 | 142 | 347 | |
Nasdaq 100 | 15003 | -137,95 | -0,0091 | 28 | 72 | |
DAX | 15922 | -3,78 | -0,0002 | 14 | 16 | |
FTSE 100 | 7181,1 | 27,13 | 0,0038 | 53 | 47 | |
Nikkei 225 | 27424 | -98,72 | -0,0036 | 64 | 151 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade