RESULTADOS DEL DÍA AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 148,79 | 149,03 | 148,97 | 147,22 | -0,0016 | 67.85M |
Cisco | 57,33 | 57,56 | 58,82 | 57,13 | -0,004 | 23.82M |
Microsoft | 305,22 | 304,82 | 305,31 | 300,76 | 0,0013 | 19.04M |
Intel | 54,83 | 55,12 | 54,95 | 54,24 | -0,0053 | 18.95M |
Coca-Cola | 55,35 | 55,88 | 55,99 | 54,82 | -0,0095 | 16.73M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Salesforce.com | 260,36 | 4,2 | 0,0164 | |||
McDonald’s | 243,21 | 2,23 | 0,0093 | |||
Home Depot | 336,39 | 3,02 | 0,0091 | |||
American Express | 162,63 | 1,29 | 0,008 | |||
Walmart | 145,03 | 0,48 | 0,0033 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Goldman Sachs | 396,68 | -5,27 | -0,0131 | |||
Dow | 59,47 | -0,73 | -0,0121 | |||
Merck&Co | 71,97 | -0,84 | -0,0115 | |||
Caterpillar | 203,6 | -2,13 | -0,0104 | |||
Coca-Cola | 55,35 | -0,53 | -0,0095 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34751 | -63,07 | -0,0018 | 7 | 23 | |
S&P 500 | 4473,8 | -6,94 | -0,0015 | 179 | 309 | |
Nasdaq 100 | 15516 | 12,37 | 0,0008 | 64 | 38 | |
DAX | 15652 | 35,75 | 0,0023 | 16 | 14 | |
FTSE 100 | 7027,5 | 10,99 | 0,0016 | 76 | 23 | |
Nikkei 225 | 30323 | -188,37 | -0,0062 | 111 | 104 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade