RESULTADOS DEL DÍA AL 16 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 130,15 | 129,64 | 130,89 | 128,46 | 0,0039 | 91.79M |
Microsoft | 257,38 | 258,36 | 260,58 | 254,42 | -0,0038 | 27.21M |
JPMorgan | 156,27 | 155,18 | 157,62 | 153,11 | 0,007 | 25.32M |
Intel | 57,22 | 57,99 | 58,37 | 56,77 | -0,0133 | 21.87M |
Merck&Co | 76,61 | 75,7 | 77,55 | 76,19 | 0,012 | 17.58M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Merck&Co | 76,61 | 0,91 | 0,012 |
JPMorgan | 156,27 | 1,09 | 0,007 |
Apple | 130,15 | 0,51 | 0,0039 |
Nike | 130,4 | 0,11 | 0,0008 |
J&J | 164,43 | -0,06 | -0,0004 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Dow | 65,59 | -1,63 | -0,0242 |
Walmart | 137,15 | -2,85 | -0,0204 |
3M | 196,91 | -3,7 | -0,0184 |
Boeing | 242,27 | -4,27 | -0,0173 |
Walgreens Boots | 53,31 | -0,93 | -0,0171 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34034 | -265,66 | -0,0077 | 4 | 26 |
S&P 500 | 4223,7 | -22,89 | -0,0054 | 93 | 399 |
Nasdaq 100 | 13983 | -47,4 | -0,0034 | 22 | 80 |
DAX | 15711 | -18,95 | -0,0012 | 15 | 15 |
FTSE 100 | 7185 | 12,47 | 0,0017 | 63 | 36 |
Nikkei 225 | 29058 | -233,51 | -0,008 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade