Resultados del día al 14 de septiembre 2018
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
NIO | 9,9 | 11,6 | 13,8 | 9,2 | -0,1466 | 171,82M |
General Electric | 12,68 | 12,71 | 12,75 | 12,38 | 0,0071 | 69,51M |
NiSource | 24,79 | 28,08 | 25,91 | 24,68 | -0,1172 | 33,13M |
Bank of America | 30,37 | 30,14 | 30,39 | 30,11 | 0,0076 | 33,09M |
AT&T | 33,6 | 33,68 | 33,65 | 33,3 | -0,0024 | 32,66M |
Principales Ganadores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
InVitae Corp | 15,58 | 1,96 | 0,1439 |
Ceridian HCM | 41,45 | 4,27 | 0,1148 |
Owens-Illinois | 19,5 | 1,76 | 0,0992 |
Netshoes CAYMAN | 2,39 | 0,21 | 0,0963 |
Revlon | 22,85 | 1,75 | 0,0829 |
Principales Perdedores
Nombre | Último | Var. | % Var. |
NIO | 9,9 | -1,7 | -0,1466 |
Westinghouse Air Brake | 98,21 | -13,91 | -0,1241 |
NiSource | 24,79 | -3,29 | -0,1172 |
China Distance Education | 8,51 | -0,98 | -0,1033 |
PGT Innovations | 22 | -2 | -0,0833 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade