RESULTADOS DEL DÍA AL 14 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 130,48 | 127,35 | 130,54 | 127,07 | 0,0246 | 96.69M |
Intel | 58,19 | 57,85 | 58,2 | 57,23 | 0,0059 | 21.77M |
JPMorgan | 157,57 | 160,29 | 160,33 | 156,66 | -0,017 | 19.90M |
Microsoft | 259,89 | 257,89 | 259,95 | 256,8 | 0,0078 | 19.12M |
Cisco | 54,17 | 54,77 | 54,53 | 53,53 | -0,011 | 15.11M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Salesforce.com | 246,26 | 5,95 | 0,0248 |
Apple | 130,48 | 3,13 | 0,0246 |
Microsoft | 259,89 | 2 | 0,0078 |
Intel | 58,19 | 0,34 | 0,0059 |
Walt Disney | 178,18 | 0,8 | 0,0045 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
JPMorgan | 157,57 | -2,72 | -0,017 |
Walgreens Boots | 54,43 | -0,88 | -0,0159 |
Dow | 66,96 | -1,04 | -0,0153 |
Goldman Sachs | 372,92 | -5,13 | -0,0136 |
Cisco | 54,17 | -0,6 | -0,011 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34394 | -85,85 | -0,0025 | 10 | 20 |
S&P 500 | 4255,2 | 7,71 | 0,0018 | 171 | 316 |
Nasdaq 100 | 14128 | 129,9 | 0,0093 | 69 | 31 |
DAX | 15674 | -19,63 | -0,0013 | 14 | 16 |
FTSE 100 | 7146,7 | 12,62 | 0,0018 | 55 | 43 |
Nikkei 225 | 29162 | 213,07 | 0,0074 | 121 | 93 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade