RESULTADOS DEL DÍA AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 149,55 | 148,97 | 151,42 | 148,75 | 0,0039 | 97.68M |
Microsoft | 296,99 | 295,71 | 298,54 | 294,08 | 0,0043 | 22.39M |
Intel | 54,99 | 53,84 | 55,49 | 54,41 | 0,0214 | 22.01M |
Verizon | 54,62 | 54,23 | 54,98 | 54,4 | 0,0072 | 20.59M |
Coca-Cola | 56,07 | 55,61 | 56,4 | 55,74 | 0,0083 | 20.02M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
UnitedHealth | 414,52 | 10,61 | 0,0263 | |||
Intel | 54,99 | 1,15 | 0,0214 | |||
Boeing | 214,48 | 4,18 | 0,0199 | |||
Chevron | 97,97 | 1,9 | 0,0198 | |||
American Express | 161,45 | 2,73 | 0,0172 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Nike | 159,52 | -4,07 | -0,0249 | |||
Salesforce.com | 254,11 | -3,09 | -0,012 | |||
J&J | 165,8 | -1,17 | -0,007 | |||
Walmart | 145,06 | -0,83 | -0,0057 | |||
Walgreens Boots | 49,18 | -0,27 | -0,0055 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34870 | 261,91 | 0,0076 | 23 | 7 | |
S&P 500 | 4468,7 | 10,15 | 0,0023 | 315 | 173 | |
Nasdaq 100 | 15435 | -6,24 | -0,0004 | 48 | 54 | |
DAX | 15701 | 91,61 | 0,0059 | 20 | 10 | |
FTSE 100 | 7068,4 | 39,23 | 0,0056 | 62 | 35 | |
Nikkei 225 | 30447 | 65,53 | 0,0022 | 147 | 68 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade