Resultados del día al 13 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
NIO 11,6 6,6 12,7 6,5 0,7576 155,88M
Bank of America 30,14 30,43 30,67 30,08 -0,0095 59,04M
General Electric 12,71 12,61 12,75 12,43 0,0079 54,52M
Annaly Capital Mana. 10,18 10,21 10,27 10,18 -0,0029 47,93M
AT&T 33,68 33,42 33,69 33,09 0,0078 34,48M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
NIO 11,6 5 0,7576
Leju Holdings 2,34 0,57 0,322
GNC 3,65 0,76 0,263
Everi Holdings 9,3 1,05 0,1273
OneSmart 9,49 1,04 0,1231

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Pivotal Software 23 -5,78 -0,2008
WageWorks 40,95 -8,15 -0,166
Canopy Growth 44,07 -6,98 -0,1367
Kroger 28,58 -3,15 -0,0993
Vince 16,35 -1,8 -0,0992

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta