RESULTADOS DEL DÍA AL 13 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 124,97 | 122,77 | 126,15 | 124,26 | 0,0179 | 105.86M |
Microsoft | 243,03 | 239 | 245,6 | 241,42 | 0,0169 | 29.62M |
Intel | 54,01 | 53,62 | 54,39 | 53,46 | 0,0073 | 29.19M |
Boeing | 222,64 | 220,78 | 229,27 | 219,07 | 0,0084 | 16.50M |
Cisco | 52,49 | 51,6 | 52,81 | 51,88 | 0,0172 | 15.87M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Home Depot | 325,42 | 8,42 | 0,0266 |
Travelers | 157,76 | 4,01 | 0,0261 |
JPMorgan | 161,5 | 4,05 | 0,0257 |
3M | 203,41 | 4,54 | 0,0228 |
Honeywell | 223,68 | 4,57 | 0,0209 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Chevron | 106,68 | -0,69 | -0,0064 |
Nike | 133,61 | 0,22 | 0,0016 |
Walt Disney | 178,34 | 0,49 | 0,0028 |
Amgen | 252,07 | 1,24 | 0,0049 |
Salesforce.com | 211,86 | 1,32 | 0,0063 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34021 | 433,79 | 0,0129 | 29 | 1 |
S&P 500 | 4112,5 | 49,46 | 0,0122 | 436 | 57 |
Nasdaq 100 | 13109 | 107,51 | 0,0083 | 79 | 23 |
DAX | 15200 | 49,46 | 0,0033 | 13 | 17 |
FTSE 100 | 6963,3 | -41,3 | -0,0059 | 48 | 53 |
Nikkei 225 | 27799 | 350,99 | 0,0128 | 188 | 26 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade