RESULTADOS DEL DÍA AL 12 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 122,77 | 125,91 | 124,64 | 122,25 | -0,0249 | 112.17M |
Microsoft | 239 | 246,23 | 244,38 | 238,07 | -0,0294 | 36.68M |
Intel | 53,62 | 55,04 | 54,65 | 53,42 | -0,0258 | 30.23M |
Cisco | 51,6 | 52,83 | 52,43 | 51,47 | -0,0233 | 22.12M |
Coca-Cola | 54,04 | 54,32 | 54,56 | 53,88 | -0,0052 | 15.84M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Merck&Co | 78 | 0,54 | 0,007 |
Chevron | 107,37 | 0,67 | 0,0063 |
Honeywell | 230,94 | 0 | 0 |
Verizon | 58,41 | -0,13 | -0,0022 |
J&J | 168,2 | -0,68 | -0,004 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Home Depot | 317 | -13,66 | -0,0413 |
Boeing | 220,78 | -8,1 | -0,0354 |
Microsoft | 239 | -7,23 | -0,0294 |
Nike | 133,39 | -3,73 | -0,0272 |
Walmart | 135,94 | -3,61 | -0,0259 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33588 | -681,5 | -0,0199 | 2 | 27 |
S&P 500 | 4062,9 | -89,22 | -0,0215 | 37 | 455 |
Nasdaq 100 | 13002 | -349,63 | -0,0262 | 6 | 96 |
DAX | 15150 | 30,47 | 0,002 | 16 | 14 |
FTSE 100 | 7004,6 | 56,64 | 0,0082 | 60 | 39 |
Nikkei 225 | 27574 | -573,51 | -0,0204 | 83 | 130 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade