RESULTADOS DEL DÍA AL 15 DE ABRIL DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 134,5 | 132,03 | 135 | 133,64 | 0,0187 | 89.35M |
Microsoft | 259,5 | 255,59 | 259,93 | 257,73 | 0,0153 | 25.63M |
Intel | 65,02 | 64,19 | 65,22 | 63,68 | 0,0129 | 24.93M |
Cisco | 51,64 | 51,37 | 51,94 | 51,37 | 0,0053 | 17.87M |
JPMorgan | 152,17 | 151,21 | 152,2 | 149,32 | 0,0063 | 17.69M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
UnitedHealth | 390,01 | 14,38 | 0,0383 |
Amgen | 255,13 | 5,51 | 0,0221 |
Salesforce.com | 233 | 4,98 | 0,0218 |
Visa A | 226,28 | 4,3 | 0,0194 |
Apple | 134,5 | 2,47 | 0,0187 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Walgreens Boots | 53,72 | -0,75 | -0,014 |
Walt Disney | 185,93 | -1,53 | -0,008 |
Chevron | 103,42 | -0,85 | -0,008 |
Travelers | 154,36 | -1,07 | -0,007 |
Boeing | 251,11 | -1,32 | -0,005 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34036 | 305,1 | 0,009 | 22 | 7 |
S&P 500 | 4170,4 | 45,76 | 0,0111 | 367 | 123 |
Nasdaq 100 | 14026 | 222,28 | 0,0161 | 91 | 11 |
DAX | 15255 | 46,18 | 0,003 | 17 | 13 |
FTSE 100 | 6983,5 | 43,92 | 0,0063 | 71 | 29 |
Nikkei 225 | 29661 | 18,31 | 0,0006 | 60 | 157 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade