RESULTADOS DEL DÍA AL 11 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 125,91 | 126,85 | 126,27 | 122,77 | -0,0074 | 126.14M |
Intel | 55,04 | 55,97 | 55,63 | 54,3 | -0,0166 | 35.97M |
Microsoft | 246,23 | 247,18 | 246,6 | 242,57 | -0,0038 | 33.64M |
Cisco | 52,83 | 53,16 | 53,11 | 52,11 | -0,0062 | 20.22M |
Verizon | 58,54 | 59,52 | 59,79 | 58,29 | -0,0165 | 17.97M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Salesforce.com | 215,56 | 1,67 | 0,0078 |
Nike | 137,12 | 0,72 | 0,0053 |
Honeywell | 230,94 | 0 | 0 |
Amgen | 252,3 | -0,32 | -0,0013 |
Visa A | 225,48 | -0,49 | -0,0022 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Travelers | 156,69 | -4,98 | -0,0308 |
Home Depot | 330,66 | -10,46 | -0,0307 |
American Express | 154,43 | -4,25 | -0,0268 |
Chevron | 106,7 | -2,87 | -0,0262 |
Goldman Sachs | 359,92 | -8,76 | -0,0238 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34269 | -473,66 | -0,0136 | 2 | 27 |
S&P 500 | 4152,1 | -36,33 | -0,0087 | 80 | 412 |
Nasdaq 100 | 13351 | -7,81 | -0,0006 | 50 | 52 |
DAX | 15120 | -280,66 | -0,0182 | 0 | 30 |
FTSE 100 | 6948 | -175,69 | -0,0247 | 1 | 100 |
Nikkei 225 | 28737 | 127,91 | 0,0045 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade