Resultados del día al 11 de julio 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 28,68 28,83 28,91 28,62 -0,0052 48,78M
General Electric 13,99 14,17 14,29 13,99 -0,0127 47,05M
AT&T 31,87 32,5 32,35 31,86 -0,0194 38,99M
Chesapeake Energy 5,15 5,4 5,4 5,08 -0,0463 37,93M
Twitter Inc 43,87 43,75 44,1 42,22 0,0027 34,47M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
HUYA 36,47 4,38 0,1365
Cars.com 32 2,38 0,0804
Comstock Resources 11,99 0,86 0,0773
AAC Holdings 10,08 0,72 0,0769
Acorn 20,81 1,46 0,0756

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Farmland Partners 5,28 -3,37 -0,3896
United States Cellular 34,1 -5,47 -0,1382
Telephone&Data Systems 25,19 -3,82 -0,1317
AAR 43,02 -5,53 -0,1139
Andina B 22 -2,5 -0,102

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta