Resultados del día al 11 de abril 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Bank of America 29,93 30,47 30,24 29,89 -0,018 54,11M
General Electric 12,97 13,05 13,08 12,86 -0,0061 49,42M
Hilton Worldwide 79,55 75,01 80,35 77,16 0,0605 42,07M
Sprint Corp 5,995 6,022 6,15 5,78 -0,0042 38,31M
Transocean 11,18 10,5 11,3 10,46 0,0637 31,07M
Ford Motor 11,43 11,45 11,49 11,3 -0,0022 29,91M
Chesapeake Energy 3,185 3,089 3,21 3,06 0,0307 26,43M
Twitter Inc 29,38 29,54 29,83 28,73 -0,0051 25,21M
Ambev SA 6,995 6,94 7,065 6,93 0,0079 22,23M
AT&T 35,25 35,81 35,73 35,18 -0,0156 20,75M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Pretium Resources 8,28 1,35 0,1941
Genesis Healthcare Inc 1,62 0,16 0,1096
Scorpio Tankers 2,25 0,21 0,1029
InVitae Corp 5,62 0,5 0,0967
Arcus Biosciences 14,85 1,3 0,0959

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Babcock & Wilcox Enterprises 2,38 -1,38 -0,3657
Jones Energy 0,63 -0,07 -0,0996
Kenon Holdings 16,03 -1,5 -0,0856
Carvana 22,65 -1,33 -0,0555
LightInTheBox 2,12 -0,12 -0,0536

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta