Resultados del día al 10 de septiembre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 12,51 12,4 12,7 12,35 0,0089 43,00M
Alibaba 156,36 162,37 160,72 155 -0,037 38,92M
Bank of America 30,82 30,86 31 30,75 -0,0013 33,06M
Ford Motor 9,38 9,27 9,49 9,3 0,0119 30,09M
Snap 9,74 9,93 9,9 9,55 -0,0191 28,95M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Kingsway Financial 2,7 0,3 0,125
Carvana 68,28 6,78 0,1102
PAR Technology 23,89 2,24 0,1035
Clear Channel Outdoor 4,9 0,45 0,1011
Eros 12 0,95 0,086

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Roadrunner 0,86 -0,18 -0,1769
Jones Energy 5,1 -0,972 -0,1601
LightInTheBox 1,18 -0,22 -0,1571
Genesis Healthcare Inc 1,36 -0,14 -0,0933
Jupai Holdings Ltd 10,97 -1,11 -0,0919

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta