Resultados del día al 10 de abril 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
Sprint Corp 6,02 5,14 6,41 5,14 0,1712 73,30M
Bank of America 30,48 29,87 30,58 30,23 0,0204 60,62M
General Electric 13,05 12,83 13,14 12,95 0,0171 57,61M
Ford Motor 11,45 11,25 11,55 11,41 0,0178 43,31M
Verifone 22,78 15 22,87 22,7 0,5187 41,27M
AT&T 35,81 35,17 36,39 35,05 0,0182 40,20M
Ambev SA 6,94 6,79 6,96 6,77 0,0221 32,38M
Weatherford 2,49 2,35 2,59 2,38 0,0596 30,87M
Twitter Inc 29,53 28,01 30,3 28,28 0,0543 28,77M
Chesapeake Energy 3,09 2,96 3,12 2,96 0,0439 26,54M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Verifone 22,78 7,78 0,5187
Sprint Corp 6,02 0,88 0,1712
California Resources Corp 20,47 2,41 0,1334
Parker Drilling 0,552 0,059 0,1199
Intelsat Sa 6,41 0,64 0,1109

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
RAIT Financial 0,213 -0,043 -0,1672
Tupperware Brands 41,74 -5,42 -0,1149
Ampco-Pittsburgh 10 -0,85 -0,0783
Envision Healthcare 35,83 -2,84 -0,0734
Seadrill 0,22 -0,016 -0,0678

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta