Resultados del día al 09 de Octubre 2018

RESULTADOS AL DÍA DE HOY:

Acciones más activas

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol.
General Electric 13,55 13,61 13,78 13,41 -0,0044 110,38M
Bank of America 29,98 30,27 30,19 29,87 -0,0096 58,83M
Ford Motor 8,95 9,26 9,31 8,95 -0,0335 58,29M
Petroleo Brasileiro. 16,08 15,38 16,09 15,22 0,0455 45,98M
Ambev SA 4,7 4,79 4,815 4,69 -0,0188 42,79M

Principales Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
NIO 7,39 1,35 0,2235
Sunlands Online 5,35 0,95 0,2159
Revlon 24,49 3,93 0,1911
Tidewater 34,89 3,26 0,1031
GAIN 7,55 0,64 0,0926

Principales Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
North American Construction 10,72 -1,72 -0,1383
OneSmart 8,7 -1,08 -0,1104
Tata Motors ADR 12,78 -1,58 -0,11
Delphi Tech 24 -2,73 -0,1021
PPG Industries 98,56 -11,02 -0,1006

Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade

Deja una respuesta